| 平成16年度 東京都クラブバスケットボール選手権大会 | |||||||||||||||||||
| △=男子 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 48 | 63 | ||||||||||||||||||
| ファミリーテンス | 1 | 18 | エクセレンス | ||||||||||||||||
| 80 | 118 | ||||||||||||||||||
| LEVEL4 | 2 | 70 | 66 | 19 | 犬王 | ||||||||||||||
| 61 | 61 | ||||||||||||||||||
| Zipangu朝6 | 3 | 109 | 72 | 50 | 20 | RED WOLF | |||||||||||||
| 51 | 97 | ||||||||||||||||||
| ブルドック | 4 | 73 | 21 | S.DAYS | |||||||||||||||
| 72 | 91 | ||||||||||||||||||
| W.B.S.C | 5 | 60 | 93 | 70 | 22 | 江東倶楽部 | |||||||||||||
| 63 | 86 | ||||||||||||||||||
| スーパースターズ | 6 | 80 | 23 | ミッキーズ | |||||||||||||||
| 95 | 63 | ||||||||||||||||||
| サザンクロス | 7 | 83 | 79 | 24 | 修新会 | ||||||||||||||
| 69 | 68 | ||||||||||||||||||
| 教駒クラブ | 8 | 75 | 101 | 25 | 世田谷UNK太子堂 | ||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||
| ヒバリ・デレッタ―ズ | 9 | 91 | 69 | 71 | 26 | ダンクス | |||||||||||||
| 54 | 67 | 99 | |||||||||||||||||
| 明ドンkids | 10 | 84 | 27 | 大岡山籠友会 | |||||||||||||||
| 75 | 95 | ||||||||||||||||||
| 勉族 | 11 | 81 | 87 | 28 | 如月クラブHoosiers | ||||||||||||||
| 85 | 118 | ||||||||||||||||||
| 再馬場 | 12 | 65 | 77 | 29 | 文京クラブ | ||||||||||||||
| 83 | 66 | ||||||||||||||||||
| neoうめや | 13 | 104 | 78 | 30 | 北京大学 | ||||||||||||||
| 69 | 91 | ||||||||||||||||||
| 小平クラブ | 14 | 87 | 78 | 31 | ロンパールーム | ||||||||||||||
| 88 | 62 | 65 | 70 | ||||||||||||||||
| ダンディーズ | 15 | 83 | 三決 | 89 | 32 | 籠球男 | |||||||||||||
| 66 | 58 | ||||||||||||||||||
| ZERO | 16 | 87 | 弥生クラブ |
葛飾バックボーン |
96 | 33 | 葛飾バックボーン | ||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| 弥生クラブ | 17 | 122 | |||||||||||||||||