| 平成15年度 東京都クラブバスケットボール選手権大会 | ||||||||||||||||||
| △=男子 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 97 | 57 | |||||||||||||||||
| ファミリーテンス | 1 | 優勝 | 18 | 葛飾バックボーン | ||||||||||||||
| 109 | ファミリーテンス | 102 | ||||||||||||||||
| 文京クラブ | 2 | 56 | 59 | 19 | S.DAYS | |||||||||||||
| 74 | 108 | |||||||||||||||||
| 大山バイス | 3 | 63 | 106 | 59 | 20 | ブルドック | ||||||||||||
| 59 | 76 | |||||||||||||||||
| ゴンチャ―ズ | 4 | 77 | 21 | SHOW TIME | ||||||||||||||
| 0 | 71 | |||||||||||||||||
| 大岡山籠友会 | 5 | 20 | 113 | 54 | 22 | 勉族 | ||||||||||||
| 64 | 74 | |||||||||||||||||
| 新宿高野RUN’S | 6 | 86 | 23 | 世田谷UNK太子堂 | ||||||||||||||
| 44 | 83 | |||||||||||||||||
| 明ドンkids | 7 | 86 | 78 | 24 | サザンクロス | |||||||||||||
| 61 | 75 | |||||||||||||||||
| 老球会 | 8 | 55 | 97 | 25 | Zipangu 朝6 | |||||||||||||
| 64 | 80 | 86 | ||||||||||||||||
| ダンディーズ | 9 | 81 | 26 | RED WOLF | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||
| 前方後円墳 | 10 | 77 | 57 | 82 | 27 | ヒバリ・デレッタ―ズ | ||||||||||||
| 96 | 86 | |||||||||||||||||
| スーパースターズ | 11 | 79 | 79 | 28 | W.B.S.C | |||||||||||||
| 63 | 94 | |||||||||||||||||
| 北京大学 | 12 | 73 | 42 | 29 | ハヤト | |||||||||||||
| 81 | 81 | |||||||||||||||||
| ダンクス | 13 | 83 | 111 | 30 | ロンパールーム | |||||||||||||
| 59 | 71 | |||||||||||||||||
| 修新会 | 14 | 72 | 98 | 31 | 辰己クラブ | |||||||||||||
| 66 | 78 | 72 | 57 | |||||||||||||||
| エクセレンス | 15 | 111 | 87 | 32 | LYNX | |||||||||||||
| 73 | 82 | |||||||||||||||||
| 小平クラブ | 16 | 55 | エ ク セ レ ン ス |
弥 生 ク ラ ブ |
111 | 33 | 弥生クラブ | |||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||
| neoうめや | 17 | 90 | ||||||||||||||||